青島立德創(chuàng)先主要代理密封性檢測儀,溶出儀,藥品穩(wěn)定性試驗箱,離心機,塵埃粒子計數(shù)器,TOC等產(chǎn)品.
P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美國貝克曼庫爾特 +
美國PMS +
德國耶拿 +
美國哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
鉑瑪科學儀器 +
深圳銳拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
蘇州中析 +
美國PMS
>塵埃粒子計數(shù)器
Lasair Pro空氣粒子計數(shù)器
產(chǎn)品介紹
儀器優(yōu)點
配置參數(shù)
Lasair Pro空氣粒子計數(shù)器支持完整的污染控制解決方案,包括潔凈區(qū)監(jiān)測,同時滿足全球?qū)?shù)據(jù)完整性的要求。設計用于直觀和可靠的空氣粒子計數(shù),這款產(chǎn)品適合各種應用,同時滿足并預計未來的國際潔凈室認證標準。
機型 | 310 | 350 | 5100 |
粒徑范圍 | 0.3-25.0μm | 0.3-25.0μm | 0.5-25.0μm |
流量 | 28.3 LPM(1.0 CFM)±5% | 50 LPM±5% | 100 LPM±5% |
零計數(shù) | <7.07 counts /m3 | <4.00 counts /m3 | <2.00 counts /m3 |
最大濃度 | >42,924,662 /m3 | >28,209,736 /m3 | >21,354,726 /m3 |
通道 | 可自定義8通道,可選2個通道的制藥模式。 | ||
計數(shù)效率 | 最靈敏通道計數(shù)效率為50%±20%。符合ISO 21501-4:2018標準。 | ||
管道長度 | 管道長度 | ||
壓縮氣體 | 空氣,氬氣,二氧化碳,氮氣。需要配合HPDⅢ配件。 | ||
顯示器和打印機 |
8.4英寸SVGA彩色觸摸屏,支持手指滑動和手勢控制 可選配熱敏打印機。支持潔凈室用紙。 |
||
外殼 | 聚碳酸酯(PC) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 10,000個完整的數(shù)據(jù)集。數(shù)據(jù)不能更改,并符合21CFR第11部分的規(guī)定。 | ||
報告 | 加密PDF,ISO14644-1,歐盟GMP,中國GMP和FS209E潔凈室監(jiān)測和認證 | ||
遠程操作 | 實時下載到Facility Net,Pharmaceutical Net Pro, FacilityPro SMART NG,或FacilityPro SCADA NG等軟件,USB下載,自動調(diào)整時鐘與NTP服務器一致 | ||
通信 | 以太網(wǎng),USB數(shù)據(jù)下載,NFC標簽,用于用戶登錄和樣本配方配置 | ||
輸入輸出 | 4個4-20ma輸入(<0.5%的范圍),4個4-20ma輸出(<1.0%的范圍),1個5V脈沖輸出 | ||
狀態(tài)/警報輸出 | 最大24VDC,1A | ||
操作環(huán)境 | 溫度:0-32℃(32-89.6℉),濕度:5-95% RH無冷凝 | ||
尺寸 | 21.6×25.6×24.4 cm(8.5×10.1×9.6 in) | ||
重量 | 6.4kg(14.2lb)含兩塊備用電池 5.4kg(11.9lb)不含備用電池 | ||
電源 | 100-240V,50-60 Hz,2.5A。最多兩塊可充電鋰電池。 | ||
激光級別 | 一級,符合美國21CFR1040.10和EN60825-1標準。按照EN60825-1標準,內(nèi)部使用第4類激光器。 | ||
校準 | 符合ISO 21501-4:2018標準??蛇xISO17025標準。 |
版權所有:青島立德創(chuàng)先科技有限公司 魯ICP備2022041016號-1 魯公網(wǎng)安備 37020602000105號 技術支持: 一瞬網(wǎng)絡
掃一掃,加入微信
青島立德創(chuàng)先科技有限公司 |
電話 | 188 6532 2958
傳真 | 0532-83025093
電子郵箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青島市紅島高新區(qū)寶源路780號 聯(lián)東U谷
青島高新國際企業(yè)港一期4號樓