青島立德創(chuàng)先主要代理密封性檢測儀,溶出儀,藥品穩(wěn)定性試驗(yàn)箱,離心機(jī),塵埃粒子計(jì)數(shù)器,TOC等產(chǎn)品.
P
產(chǎn)品中心
RODUCTS
上海知楚 +
美國貝克曼庫爾特 +
美國PMS +
德國耶拿 +
美國哈希 +
新加坡Esco +
SCIEX +
鉑瑪科學(xué)儀器 +
深圳銳拓 +
立德泰勀 +
上海博迅 +
中科美菱 +
蘇州中析 +
美國貝克曼庫爾特
>高速離心機(jī)
Avanti J-26S XP高效離心機(jī)
產(chǎn)品介紹
產(chǎn)品特點(diǎn)
產(chǎn)品規(guī)格
技術(shù)參數(shù)
Avanti J-26S XP 高速冷凍離心機(jī)結(jié)合了高性能,持久耐用性以及完整的安全操作系統(tǒng),使其成為多種實(shí)驗(yàn)室環(huán)境中合適的選擇。可體驗(yàn)簡化的高通量樣品采集流程以及更多強(qiáng)大功能的控制程序配置,包括:
?自動轉(zhuǎn)子識別
?低熱量輸出
?不平衡耐受性
?低噪性能
?人體工學(xué)設(shè)計(jì)特色
?儀器最大容量:6.0 L
?儀器最大轉(zhuǎn)速:26,000 rpm
?儀器最大相對離心力:81,800 x g
生物防護(hù)驗(yàn)證 | 是 |
加速選擇 | 很大加速率或慢速調(diào)整 |
減速選擇 | 很大減速率或慢速調(diào)整,或快速關(guān)閉 |
轉(zhuǎn)速控制 | ± 10 低速(2000rpm)控制= ± 10rpm; 高速(/轉(zhuǎn)子)控制= ± 0.1rpm |
運(yùn)行時(shí)長 | 1分鐘至3小時(shí),連續(xù)離心 |
很大容量體積范圍 | 1 - 6 L |
溫度控制 | ± 2 °C 可設(shè)溫度 |
溫度范圍 | -10°C 至+40°C,以1° C為增量 |
產(chǎn)品貨號 | B14536 |
Avanti J-26S XP規(guī)格 | ||
最高轉(zhuǎn)速(rpm) | 26,000 | |
最大相對離心力(xg) | 82,000 | |
最大容量 | 6000 mL | |
離心管容量范圍 | 1.5mL-1000mL | |
驅(qū)動系統(tǒng) | 可變磁阻驅(qū)動系統(tǒng) | |
減磨系統(tǒng) | 智能化真空減磨系統(tǒng) | |
制冷系統(tǒng) | 環(huán)保制冷劑(不含CFC) | |
轉(zhuǎn)速控制精度 | 設(shè)定轉(zhuǎn)速±10rpm或0.1%,以較高者為淮 | |
溫度設(shè)定范圍 | -10℃至40℃,1℃步進(jìn) | |
時(shí)間設(shè)定 | 1至180分鐘,連續(xù)離心 | |
加/減速設(shè)定 | 2/3 | |
程序功能 | 沒有 | |
動態(tài)慣量檢測 | 有 | |
可視孔 | 有 | |
延時(shí)啟動 | 沒有 | |
腳踏開關(guān) | 有 | |
控制面板 | 旋鈕式 | |
連續(xù)流離心 | 有 | |
區(qū)帶離心功能 | 沒有 | |
噪音 | 57dBa | |
熱量輸出 | 2.0KW (6,900 BTU/hr) | |
尺寸(高x寬x深) | 86cm×71cm×86cm | |
重量(kg) | 290 |
版權(quán)所有:青島立德創(chuàng)先科技有限公司 魯ICP備2022041016號-1 魯公網(wǎng)安備 37020602000105號 技術(shù)支持: 一瞬網(wǎng)絡(luò)
掃一掃,加入微信
青島立德創(chuàng)先科技有限公司 |
電話 | 188 6532 2958
傳真 | 0532-83025093
電子郵箱 | zongfeng.ma@chinalabsolution.com
公司地址 | 青島市紅島高新區(qū)寶源路780號 聯(lián)東U谷
青島高新國際企業(yè)港一期4號樓